
通风机型号表示方法
各系列通风机型号的表示方法,举例如下:
FBCDZ№16/75×2 煤矿地面用防爆抽出式对旋轴流通风机
F:代表“通风机”,B:代表“防爆”,C:代表“抽出式”,D:代表“对旋”,Z:代表“主要通风机”。
№16:代表叶轮直径为16dm,75×2代表装机功率为75kW×2

FBCDZ(原BDK)系列防爆对旋式轴流通风机性能参数
FBCDZ通风机技术参数 | ||||||
主轴转速(r/min) | 机号(№) | 配套电机型号 | 装机功率(kw) | 风量(m3/s) | 风压(pa) | |
1450 | 13 | YBF2-225M-4 | 2×45 | 17-32 | 3350-1550 | |
YBF2-250M-4 | 2×55 | 17-38 | 3570-1550 | |||
YBF2-280S-4 | 2×75 | 17-44 | 3750-1550 | |||
YBF2-280M-4 | 2×90 | 17-46.5 | 3800-1550 | |||
980 | 13 | YBF2-200L2-6 | 2×22 | 11.5-27.5 | 1690-700 | |
YBF2-225M-6 | 2×30 | 11.5-31.8 | 1750-700 | |||
14 | YBF2-250M-6 | 2×37 | 14.8-38.5 | 2020-820 | ||
YBF2-280S-6 | 2×45 | 14.9-42.1 | 2029-537 | |||
15 | YBF2-280S-6 | 2×45 | 18-46 | 2280-950 | ||
YBF2-280M-6 | 2×55 | 18-48 | 2340-950 | |||
16 | YBF2-280S-6 | 2×45 | 22.2-49 | 2400-1020 | ||
YBF2-280M-6 | 2×55 | 22.2-54 | 2530-1020 | |||
YBF2-315S-6 | 2×75 | 22.2-58 | 2600-1020 | |||
17 | YBF2-315S-6 | 2×75 | 26.8-58 | 2700-1200 | ||
YBF2-315M-6 | 2×90 | 26.8-70 | 2900-1200 | |||
YBF2-315L1-6 | 2×110 | 26.8-74 | 2900-1200 | |||
18 | YBF2-315S-6 | 2×75 | 32-64 | 2600-1350 | ||
YBF2-315M-6 | 2×90 | 32-71 | 2650-1350 | |||
YBF2-315L1-6 | 2×110 | 32-83 | 2700-1350 | |||
YBF2-315L2-6 | 2×132 | 32-86 | 2950-1350 | |||
YBF2-355S-6 | 2×160 | 32-89 | 3150-1350 | |||
19 | YBF2-315L1-6 | 2×110 | 36.5-90 | 3400-600 | ||
YBF2-315L2-6 | 2×132 | 36.5-95 | 3430-600 | |||
YBF2-355S-6 | 2×160 | 36.5-98 | 3650-600 | |||
YBF2-355M1-6 | 2×185 | 36.5-100 | 3700-600 | |||
YBF2-355M2-6 | 2×200 | 36.5-105 | 3710-600 | |||
YBF2-355L1-6 | 2×220 | 36.5-108 | 3750-600 | |||
YBF2-355L2-6 | 2×250 | 36.5-110 | 3800-600 | |||
20 | YBF2-355S-6 | 2×160 | 48.2-100 | 3700-639 | ||
YBF2-355M1-6 | 2×185 | 48.2-102.5 | 3710-639 | |||
YBF2-355M2-6 | 2×200 | 48.2-105.4 | 3730-639 | |||
YBF2-355L1-6 | 2×220 | 48.2-107.4 | 3750-639 | |||
YBF2-355L2-6 | 2×250 | 48.2-114.3 | 3760-639 | |||
21 | YBF2-355M1-6 | 2×185 | 55-122 | 4000-1000 | ||
YBF2-355M2-6 | 2×200 | 58-126 | 4050-1000 | |||
YBF2-355L1-6 | 2×220 | 58-128 | 4100-1000 | |||
YBF2-355L2-6 | 2×250 | 58-136 | 4150-1000 | |||
YBF2-450S2-6 | 2×280 | 58-140 | 4200-1000 | |||
22 | YBF2-355M2-6 | 2×200 | 65-90 | 4250-1620 | ||
YBF2-355L1-6 | 2×220 | 65-108 | 4300-1620 | |||
YBF2-355L2-6 | 2×250 | 65-122 | 4350-1620 | |||
YBF2-450S2-6 | 2×280 | 65-135 | 4400-1620 | |||
YBF2-450S3-6 | 2×315 | 65-140 | 4450-1620 | |||
YBF2-450S2-6 | 2×355 | 65-150 | 4500-1620 | |||
740 | 18 | YBF2-315S-8 | 2×55 | 24-60 | 1800-720 | |
19 | YBF2-315S-8 | 2×55 | 28-60 | 2000-780 | ||
YBF2-315M-8 | 2×75 | 28-67 | 2050-780 | |||
YBF2-315L1-8 | 2×90 | 28-75 | 2100-780 | |||
20 | YBF2-315M-8 | 2×75 | 36-75 | 2250-950 | ||
YBF2-315L1-8 | 2×90 | 36-78 | 2300-950 | |||
YBF2-315L2-8 | 2×110 | 36-83 | 2340-950 | |||
YBF2-355S-8 | 2×132 | 36-86 | 2340-950 | |||
21 | YBF2-315L1-8 | 2×90 | 41.9-76.5 | 2280-402 | ||
YBF2-315L2-8 | 2×110 | 41.9-85.2 | 2550-402 | |||
YBF2-355S-8 | 2×132 | 41.9-91.2 | 2580-402 | |||
YBF2-355S2-8 | 2×160 | 41.9-94 | 2580-402 | |||
22 | YBF2-315L2-8 | 2×110 | 48.4-90 | 2550-441 | ||
YBF2-355S-8 | 2×132 | 48.4-98.2 | 2650-441 | |||
YBF2-355S2-8 | 2×160 | 48.4-101.9 | 2586-441 | |||
YBF2-355M-8 | 2×185 | 48.4-110 | 2590-441 | |||
24 | YBF400M1-8 | 2×160 | 65-123 | 2900-1330 | ||
YBF2-355S2-8 | ||||||
YBF400M2-8 | 2×185 | 65-128 | 2960-1330 | |||
YBF2-355M-8 | ||||||
YBF450S1-8 | 2×200 | 65-133 | 3000-1330 | |||
YBF2-355L2-8 | ||||||
YBF450S2-8 | 2×220 | 65-134 | 3078-1330 | |||
YBF2-400S2, -8 | ||||||
YBF450S3-8 | 2×250 | 65-136.5 | 3080-1330 | |||
YBF2-400S3-8 | ||||||
YBF450M1-8 | 2×280 | 65-142 | 3200-1330 | |||
YBF450M2-8 | 2×315 | 65-145 | 3250-1330 | |||
YBF560S2-8 | 2×355 | 65-150 | 3300-1330 | |||
580 | 24 | YBF2-355S-10 | 2×90 | 44-105 | 2000-820 | |
YBF2-355M1-10 | 2×110 | 44-112 | 2050-820 | |||
YBF2-355M2-10 | 2×132 | 44-116 | 2080-820 |
注:此表一式两份.申请单位一份;随<<安全标志现场评审任务书>>一份,现场评审任务完成后,与评审任务书一起返回安标国家矿用产品安全标志中心. 安标国家矿用产品安全标志中心技术部 联系电话:010-84264266-3 |